Цены на хирургическую стоматологию
В01.067.001
Осмотр
300,00 ₽
В01.067.002
Консультация специалиста (осмотр, диагностика, сбор анамнеза, оформление документации, заключение)
1 000,00 ₽
А16.07.001.002
Удаление зуба (без анестезии)
1 500,00 ₽
А16.07.001.003
Сложное удаление зуба (дистопированного, ретинированного)
3 500,00 ₽
А16.07.001.002
Удаление части коронки зуба
500,00 ₽
В01.003.004.002
Анестезия проводниковая
600,00 ₽
В01.003.004.005
Анестезия инфильтрационная
500,00 ₽
А16.07.014
Вскрытие абсцесса, дренирование
1 000,00 ₽
А16.07.013
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
800,00 ₽
А16.07.058
Иссечение капюшона при ЗПЗМ
1 000,00 ₽
А17.30.021
Коагуляция десны
500,00 ₽
А16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвостаз)
800,00 ₽
А16.01.009
Наложение швов
1 000,00 ₽
А16.30.069
Снятие швов
300,00 ₽
А16.07.001
Удаление подвижного зуба (IV степень подвижности)
700,00 ₽
А16.07.054
Имплантация (имплантат «Osstem») (имплант)
17 000,00 ₽
А16.07.054
Дополнительные услуги для имплантации (анестезия, разрез, осмотр, чтение КТ, наложение швов, снятие швов, контрольное R-обследование, открытие импланта, анестезия, установка формирователей, наложение швов, снятие швов)
10 000,00 ₽
А16.07.007
Цистотомия /цистэктомия
5 000,00/2 000,00 ₽
А16.07.096
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
5 000,00 ₽
А16.07.006
All on 4 (под ключ) (4 импланта)
108 000,00 ₽
А16.07.054
Дополнительный имплант для All on 4 с матрицей
55 000,00 ₽
А16.07.063
Пересадка ССТ (1 ед.)
3 500,00 ₽
А16.07.045
Операция Косаджан 1 ед.
3 500,00 ₽
А16.07.045
Вестибулопластика 1 ед.
3 500,00 ₽
А16.07.054
Mini импланты
17 000,00 ₽
А16.07.055
Синус лифтинг закрытый (без учета костного материала)
13 000,00 ₽
А16.07.055
Синус лифтинг открытый (без учета костного материала)
29 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика с забором аутокости
39 000,00 ₽
А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление импланта (сложное)
5 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «OsteOss» 0.25)
10 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «OsteOss» 0.5)
14 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «OsteOss» 1.0)
21 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «A-Оss»)
19 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «Биопласт - Дент» 1,0)
4 500,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «Биопласт - Дент» 0,5)
3 500,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Ossguide» 15 мм х 20 мм)
11 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Ossguide» 20 мм х 30 мм)
16 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Ossguide» 30 мм х 40 мм)
25 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Биопласт - Дент» 15 мм х 15 мм; 15 мм x 25 мм; 25 мм x 25 мм)
5 000,00/6 000,00/8 000,00 ₽
А16.07.013
Лечение периимплантита
3 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (НКР в области 1 зуба)
8 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (НКР в области сегмента)
10 000,00 ₽
А16.07.017.002
Восстановление костной ткани титановой мембраной
18 000,00 ₽
А16.07.096
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
3 500,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (5 пилотов)
8 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Консервация лунки)
3 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллопан)
3 500,00 ₽
А16.30.032
Иссечение новообразований мягких тканей.
3 000,00 ₽
А16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба.
3 000,00 ₽
А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области (Взятие аутостружки)
5 000,00 ₽
А.16.07.054
Переустановка импланта
5 000,00 ₽
| Код услуги | Наименование работы | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| В01.067.001 | Осмотр | 300,00 |
| В01.067.002 | Консультация специалиста (осмотр, диагностика, сбор анамнеза, оформление документации, заключение) | 1 000,00 |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба (без анестезии) | 1 500,00 |
| А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба (дистопированного, ретинированного) | 3 500,00 |
| А16.07.001.002 | Удаление части коронки зуба | 500,00 |
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 600,00 |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
| А16.07.014 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 1 000,00 |
| А16.07.013 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 800,00 |
| А16.07.058 | Иссечение капюшона при ЗПЗМ | 1 000,00 |
| А17.30.021 | Коагуляция десны | 500,00 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвостаз) | 800,00 |
| А16.01.009 | Наложение швов | 1 000,00 |
| А16.30.069 | Снятие швов | 300,00 |
| А16.07.001 | Удаление подвижного зуба (IV степень подвижности) | 700,00 |
| А16.07.054 | Имплантация (имплантат «Osstem») (имплант) | 17 000,00 |
| А16.07.054 | Дополнительные услуги для имплантации (анестезия, разрез, осмотр, чтение КТ, наложение швов, снятие швов, контрольное R-обследование, открытие импланта, анестезия, установка формирователей, наложение швов, снятие швов) | 10 000,00 |
| А16.07.007 | Цистотомия /цистэктомия | 5 000,00/2 000,00 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000,00 |
| А16.07.006 | All on 4 (под ключ) (4 импланта) | 108 000,00 |
| А16.07.054 | Дополнительный имплант для All on 4 с матрицей | 55 000,00 |
| А16.07.063 | Пересадка ССТ (1 ед.) | 3 500,00 |
| А16.07.045 | Операция Косаджан 1 ед. | 3 500,00 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика 1 ед. | 3 500,00 |
| А16.07.054 | Mini импланты | 17 000,00 |
| А16.07.055 | Синус лифтинг закрытый (без учета костного материала) | 13 000,00 |
| А16.07.055 | Синус лифтинг открытый (без учета костного материала) | 29 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика с забором аутокости | 39 000,00 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление импланта (сложное) | 5 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «OsteOss» 0.25) | 10 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «OsteOss» 0.5) | 14 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «OsteOss» 1.0) | 21 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «A-Оss») | 19 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «Биопласт - Дент» 1,0) | 4 500,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал для костной пластики «Биопласт - Дент» 0,5) | 3 500,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Ossguide» 15 мм х 20 мм) | 11 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Ossguide» 20 мм х 30 мм) | 16 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Ossguide» 30 мм х 40 мм) | 25 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллагеновая мембрана «Биопласт - Дент» 15 мм х 15 мм; 15 мм x 25 мм; 25 мм x 25 мм) | 5 000,00/6 000,00/8 000,00 |
| А16.07.013 | Лечение периимплантита | 3 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (НКР в области 1 зуба) | 8 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (НКР в области сегмента) | 10 000,00 |
| А16.07.017.002 | Восстановление костной ткани титановой мембраной | 18 000,00 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 500,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (5 пилотов) | 8 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Консервация лунки) | 3 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Коллопан) | 3 500,00 |
| А16.30.032 | Иссечение новообразований мягких тканей. | 3 000,00 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. | 3 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Взятие аутостружки) | 5 000,00 |
| А.16.07.054 | Переустановка импланта | 5 000,00 |
Обсудите лечение с хирургом
Перед хирургическим вмешательством врач проведёт осмотр, оценит клиническую ситуацию и составит план лечения.